범주
레이저 자성 물질 취급 트럭 차량 견인 트랙터 지게차 Agv
개요 우리는 모든 고객에게 안전하고 안정적인 품질의 제품을 만들고 Win-Win 장기적인 협력을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 제품 설명 자동 가이드 차량(AGV)은 휴대용 로봇입니다.
Overview
우리는 모든 고객에게 안전하고 안정적인 품질의 제품을 만들고 Win-Win 장기 협력에 도달하기 위해 최선을 다하고 있습니다.제품 설명
Detailed PhotosCertificationsp>
기본정보
모델 번호. | AGV |
제조 | 우한 |
운송 패키지 | 주문에 따라 포장됨 |
사양 | 다른 |
등록 상표 | DLS |
기원 | 우한 |
HS 코드 | 8423301000 |
생산 능력 | 5000 세트/년 |
제품 설명
우리는 모든 고객에게 안전하고 안정적인 품질의 제품을 만들고 Win-Win 장기 협력에 도달하기 위해 최선을 다하고 있습니다.제품 설명
자동유도차량(AGV)은 탐색을 위해 레이저 라이더를 따라가는 휴대용 로봇입니다. 공장이나 창고와 같은 대규모 산업 건물 주변에서 무거운 자재를 운반하기 위해 산업 응용 분야에서 가장 자주 사용됩니다.
1 | 모델 | AS20 | 22 | 지상에서 포크의 높이 | H5 | mm | 86 | ||
2 | 힘 | 배터리 | 23 | 총 길이 | L1 | mm | 2222 | ||
삼 | 항해 | 레이저 라이더 | 24 | 총 너비 | b1 | mm | 1090 | ||
4 | 짐 | 큐 | 킬로그램 | 2000 | 25 | 몸체 너비 | b2 | mm | 1000 |
5 | 로드 센터 | 씨 | mm | 600 | 26 | 포크의 크기 | s/e/l | mm | 180/66/1150 |
6 | 포크 오버행 | 엑스 | mm | 730 | 27 | 포크의 폭 | b3 | mm | 680 |
7 | 액셀 거리 | 와이 | mm | 1470 | 28 | 지상으로부터의 거리(최소) | 중 | mm | 30 |
8 | 차량 중량 | 킬로그램 | 1320 | 29 | 스태킹 통로 직각, 팔레트 1000X1200 a=200 | 아스트 | mm | 2640 | |
9 | 액셀 로드 풀(F/R) | 킬로그램 | 2310/1240 | 30 | 회전 반경 | 의 | mm | 1830년 | |
10 | 액슬 로드 비어 있음(F/R) | 킬로그램 | 494/1055 | 31 | 속도 가득 참/비어 있음 | km/h | 4.6/5.2 | ||
11 | 타이어 | 폴리우레탄 휠 | 32 | 리프팅 속도 전체/비어 있음 | 밀리미터/초 | 90/120 | |||
12 | 구동 휠 | mm | mm | Φ230X82 | |||||
/td> | |